Органические пигменты производства Китая
| Показатели Марка | Индекс цвета | Оттенок (против стандарта) | Интенсивность Max,% | Содержание воды и улетучих веществ,105 ℃ Max,% | Остаток на сите Max,% | Маслоемкость Mах,г/100г. | Светопрочность | Термостойкость, С° |
| Красные | ||||||||
| Красный светопрочный | PR48:4 | Сходный | 102 | 2 | 2,5 | 50 | 5,0-6,0 | 220 |
| Красный светопрочный F5RK | PR170 | Сходный | 102 | 1,5 | 2,5 | 45 | 7,0-8,0 | 220 |
| Красный светопрочный F2RK | PR170 | Сходный | 102 | 1,5 | 2 | 45 | 7,0-8,0 | 220 |
| Красный светопрочный | PR254 | Сходный | 102 | 1,5 | 2 | 50 | 7,0-8,0 | 280 |
| Литоль бордо | PR63:1 | Сходный | 102 | 1,5 | 2 | 50 | 5,0-6,0 | 200 |
| Алый светопрочный | PR122 | Сходный | 102 | 0,9 | 3 | 50 | 7,0-8,0 | 280 |
| Красный светопрочный | PR53:1 | Сходный | 102 | 1,5 | 1,5 | 35 | 6,5-8,0 | 220-240 |
| Желтые | ||||||||
| Желтый светопрочный | PY83 | Сходный | 101 | 1,5 | 2,5 | 50 | 8 | 250 |
| Желтый светопрочный | PY62 | Сходный | 102 | 1,5 | 1,5 | 50 | 6,0-7,0 | 250 |
| Желтый светопрочный | PY74 | Сходный | 102 | 1,5 | 2 | 45 | 7,0-8,0 | 160-180 |
По вопросу приобретения продукции Вы можете связаться с нашими менеджерами по тел.(495)258-41-65

