Диоксид титана компании ОАО «СУМЫХИМПРОМ»
| Марка | R-202 | R-203 | R-206 | |
| Форма | рутильная | рутильная | рутильная | |
| Показатель | ||||
| Массовая доля TiO2 | Min % | 92 | 90 | 92 |
| Массовая доля рутильной формы | Min % | 96 | 96 | 97 |
| Белизна | Min,y.e. | 94 | 94 | 96 |
| Разбеливающая способность | Min | 1800 | 1800 | 1950 |
| Маслоемкость | г/100г | 25 | 25 | 25 |
| рH водной суспензии | 6,5-8,0 | 6,5-8,0 | 6,5-8,0 | |
| Остаток на сите с сеткой 0,045 мм | Max,% | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Массовая доля летучих веществ при температуре 105 гр.С | Min,% | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Массовая доля веществ, растворимых в воде | Max,% | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Укрывистость | Max,г/м2 | 25 | 25 | 24 |
| Диспергируемость | Мах,г/100г | 15 | 15 | 14 |
По вопросу приобретения продукции Вы можете связаться с нашими менеджерами по тел.(495)258-41-65

