Диоксид титана компании ЗАО «Крымский титан»
| Марка | TiOx-220 | TiOx-230 | TiOx-280 | |
| Форма | рутильная | рутильная | рутильная | |
| Показатель | ||||
| Массовая доля TiO2 | Min % | 93 | 92 | 92 |
| Массовая доля рутильной формы | Min % | 98 | 98 | 98 |
| Белизна | Min,y.e. | 96 | 97 | 97 |
| Разбеливающая способность | Min | 2010 | 1800 | 2050 |
| Маслоемкость | г/100г | 20 | 23 | 21 |
| рH водной суспензии | 6,5-8,0 | 6,5-8,0 | 6,5-8,0 | |
| Остаток на сите с сеткой 0,045 мм | Max,% | 0,01 | 0,005 | 0,005 |
| Массовая доля летучих веществ при температуре 105 гр.С | Min,% | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Массовая доля веществ, растворимых в воде | Max,% | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Укрывистость | Max,г/м2 | 25 | 25 | 25 |
| Диспергируемость | Мах,г/100г | 12 | 12 | 11 |
По вопросу приобретения продукции Вы можете связаться с нашими менеджерами по тел.(495)258-41-65

